掃一掃
關(guān)注鍛件網(wǎng)


潤滑油必須滿足現(xiàn)代工業(yè)的廣泛的需求。其主要目的是減少摩擦和磨損。極壓攻絲油采用億達渤潤自主研發(fā)生產(chǎn)的高性能硫化豬油和硫化脂肪酸酯為主劑調(diào)和而成,致力于碳鋼、不銹鋼及其它有色金屬的攻牙、搓絲加工,具有極好的抗磨性、極壓性(提高工件光潔度,有效延長模具壽命);無異味,不刺激皮膚。
類 型 | 碳鋼,攻絲 | 不銹鋼,攻絲 | 極壓無屑,攻絲 | ||||
外 觀 | 金黃色低粘度液體 | ||||||
牌 號 | MGS-4005 | MGS-4030 | MGS-4160 | 檢 測 方 法 | |||
技術(shù) 數(shù)據(jù) | 運 動 粘 度(40℃) mm2/s | 25 | 30 | 40 | (GB/T 265) | ||
閃 點(開口) ℃ | 190 | 205 | 220 | (GB/T 3536) | |||
凝 點 ℃ | -10 | -10 | -10 | (GB/T 510-1983) | |||
銅片 腐蝕 試驗 3h/100℃ | 1a | 1a | 1a | (GB/T 5096) | |||
機 械 雜 質(zhì) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | (GB/T 511-1988) | |||
水 分 % | ≤痕跡 | ≤痕跡 | ≤痕跡 | (SH/T 0604) | |||
PB (N) | 755 | 833 | 980 | (GB/T 3142-1982) | |||
PD (N) | 6080 | 6080 | 7845 | (GB/T 3142-1982) | |||
應(yīng)用范圍 | MGS-4005:適用于銅、鋁及其合金、中低碳鋼的有屑攻牙、搓絲加工 MGS-4030:適用于高合金鋼、不銹鋼等難加工材質(zhì)的有屑攻牙、搓絲加工 MGS-4160:適用于各種金屬的模內(nèi)成型、無屑攻絲加工。如鉚螺母等鉚接工件的 加工 |
工藝 | 用油品類 | 市場情況 | 加工情況 |
普通 有屑 攻絲/搓絲 加工 | 抗磨液壓油、植物油、機械油等非專用油、普通切削油 | 成本低、易采購,在加工速度較低,對工件光潔度無特殊要求的場合下被廣泛應(yīng)用 | 機械油、抗磨液壓油無極壓抗磨性,工件光潔度難以保證;植物油易給設(shè)備“穿黃袍”, 影響設(shè)備精度及生產(chǎn)效率; |
極壓 無屑 攻絲加工 | 無屑 攻絲油 | 此市場基本被北杉化學壟斷,尤其是不銹鋼工件的加工 | 兩種情況:一是不能滿足特殊工藝的使用要求;一是性能過高,造成無謂的成本浪費 |
億達渤潤—極壓(無屑)攻絲油 優(yōu)勢: ① 以自主研發(fā)的硫化極壓抗磨劑為核心;在無屑攻絲領(lǐng)域打破北杉油品壟斷局面,只有北杉和億達渤潤競爭; ②直接替代或優(yōu)化北杉油品;滿足客戶特殊訴求,量身定做,在加工效果、成本控制方面超越進口油品; ③ 1級的銅腐蝕,適用于銅材質(zhì)工件的生產(chǎn)加工;不會腐蝕設(shè)備中的銅件、塑膠件;對人員、環(huán)境沒有危害; ④ 無植物油或其衍生物的成分,去除“黃袍”隱患,保證設(shè)備精度。 |